| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 北半球三大洲地缘政治特点及其对中国的影响——兼谈大西南的战略地位与经营印度洋 |  
						| 张文木 |  
						| 北京航空航天大学战略问题研究中心教授 |  
						|  |  
    					| The Geopolitical Characteristics of the Three Continents of the Northern Hemisphere and Their Impact on China—and on the Strategic Position of Southwest China and Managing the India Ocean |  
						| ZHANG Wenmu |  
						| Beihang University |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					
												
												
												
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 李兴. 区域国别、国际关系和世界历史三学科关系刍议[J]. 太平洋学报, 2023, 31(5): 1-10. |  
																					| [2] | 姜跃春 张玉环. 世界贸易组织改革与多边贸易体系前景[J]. 太平洋学报, 2020, 28(4): 81-91. |  
																					| [3] | 林香红. 面向2030:全球海洋经济发展的影响因素、趋势及对策建议[J]. 太平洋学报, 2020, 28(1): 50-63. |  
																					| [4] | 都亳. 开放的诸边主义:世界贸易组织谈判改革的路径[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 95-104. |  
																					| [5] | 刘晨虹. 中国南海历史性权利之"国际习惯法"说新解[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 1-12. |  
																					| [6] | 师学伟. 印度“印太”战略:逻辑、目标与趋向[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 23-34. |  
																					| [7] | 孙会岩. 人工智能时代政党的政治安全:风险、治理与启示[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 13-22. |  
																					| [8] | 董亮. 次国家行为体与全球治理:城市参与联合国可持续发展议程研究[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 35-46. |  
																					| [9] | 何奇松. 中美海洋安全观视角的海洋安全博弈[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 47-57. |  
																					| [10] | 徐睿. "巴尔的摩号事件"与美国海上大国地位的形成[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 58-70. |  
																					| [11] | 李波、刘昌明. 中美经贸摩擦的成因与对策:基于贸易预期理论的视角[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 71-81. |  
																					| [12] | 吕虹、孙西辉. 国际经济秩序变迁的理论与现实——基于结构化概念的分析[J]. 太平洋学报, 2019, 27(9): 82-94. |  
																					| [13] | 高望来. 美国学术界对人类命运共同体认知及中国应对之策[J]. 太平洋学报, 2019, 27(8): 1-10. |  
																					| [14] | 徐振伟. 构建安全之网:美国生物国防计划评析[J]. 太平洋学报, 2019, 27(8): 11-28. |  
																					| [15] | 姜胤安. “冰上丝绸之路”多边合作:机遇、挑战与发展路径[J]. 太平洋学报, 2019, 27(8): 67-77. |  |  
											 
											 |  |  |